设为首页 添加到收藏夹 网站首页 | 网上市场 | 交 易 所 | 行情资讯 | 丝绸化纤指数 | 纺织品编码 | 法律频道 | English  
您的位置: 返回首页 >> 会员报价 >> 阅读资讯:会员报价:吴江嘉瑞纺织有限公司
 
会员报价:吴江嘉瑞纺织有限公司
[ 来源: 中国绸都网| 作者: 本网编辑报道| 时间: 2008-8-21 16:02:23| 收藏本文 ]
品名 规格 原料 门幅 价格
威斯尼 22.5*4*44 50D*70D 170 6.80
波锻 22*4*44 50D*50D 162 3.80
370T斜纹春亚纺 22*4*44 50/72*50/72 160 4.00
320T斜纹春亚纺 23*3*44 50/72*50/72 160 3.60
380T迪缎 24*4*48 50D*50D 162 4.00
300T消光春亚纺 22*3*42 50D*50D 160 3.60
300T半光春亚纺 22*3*42 50D*50D 160 3.20
240T半光春亚纺 17.5*3*33 75D*75D 160 2.50
210T春亚纺 21*2*32 75D*75D 160 2.40
300T消光涤塔夫 22*3*41 50D*50D*40D 165 3.05
290T半光涤塔夫 22*3*38 50D*50D*40D 160 2.60
290T半光涤塔夫 23*3*38 50D*50D 160 2.60
300T全消光斜纹涤塔夫 22*3*42 50/48*50/48 165 3.60
230T消光斜纹涤塔夫 16*3*37 66D*66D 165 2.60
210T消光涤塔夫 21*2*31 66D*66D 160 2.30
加捻水晶缎 19*5*42 50D*75D*150D 160 4.30
长丝吉祥格 18*3*35 75D*75D 160 2.60
长丝子母斜   75D*75D 160 2.60
斜纹桃皮绒144F   75D/144*150 160 3.60
斜纹桃皮绒144F   75D*150D 175 3.80
斜纹桃皮绒144F   75D*150D 160 3.70
斜纹桃皮绒144F   75D*150D 160 4.40
斜纹桃皮绒288F   75D*200D 160 4.20
平纹桃皮绒288F   75D*150D 160 3.10
平纹桃皮绒200D/288F   75D*200D 160 3.90
    网站行情咨询电话:0512-63082910 责任编辑:王艳丽
[打印] [关闭]                
 
相关文章
最新更新
中国绸都网 | 中国绸都网-行情资讯中心 | 中国绸都网-网上市场 | 中国·盛泽丝绸化纤指数 | 中国东方丝绸市场交易所 | 中国纺织面料编码
关于我们 | 分支机构 | 产品服务 | 网站地图 | 人才招聘 | 网上投稿 | 友情链接 | 法律声明 | 联系我们 | 帮助中心
Copyright @ 2008-2009 www.silkcapital.com All rights reserved.
技术支持:绸都网信息技术中心 电话:0512-63088028
工商备案:2006100001
ICP:苏B2-20070076