设为首页 添加到收藏夹 网站首页 | 网上市场 | 交 易 所 | 行情资讯 | 丝绸化纤指数 | 纺织品编码 | 法律频道 | English  
您的位置: 返回首页 >> 会员报价 >> 阅读资讯:会员报价:吴江润泰织造有限公司
 
会员报价:吴江润泰织造有限公司
[ 来源: 中国绸都网| 作者: 本网编辑报道| 时间: 2008-8-21 16:24:27| 收藏本文 ]
品名 规格/下机纬密 成品门幅 经线 纬线 克重/平方米 白坯参考单价/含税(可随市场行情变动)
经麂皮 13*5*28 150 105D海岛 200D/96F 成品150 5.1
经麂皮 15*5*28 150 105D海岛 200D/96F 成品160 6
五枚165D双纬麂皮绒WWKS-10-3 14*5*28.5 150 DTY   75D 165D*2 磨毛成品180 7.5
五枚双纬麂皮绒 12*5*32 150 DTY   75D 105D/36F*2 成品145 5.5
160D双纬麂皮绒 12*5*28.5 150 DTY   75D 160D/36F*2 成品180 7.2
竹节麂皮麻 20*3*32 150 DTY   75D 105/36+竹节海岛丝 成品145 6.35
六枚双纬麂皮绒 20*3*32 150 DTY   75D 105/36 成品145 5.5
183单纬麂皮绒 20*3*30 150 DTY   75D 215/84 成品145 5.1
180单纬麂皮绒 20*3*30 150 DTY   75D 225D 成品145 4.8
克罗绒(大斜纹) 10*4*20 150 DTY 150D 225D*2 成品195 6
小蜂巢 18.5*3*30 150 70D/24F 160/96 白坯110 6.6
320塔丝隆 18.5*3*17.5 150 70D/24F 160D*2 白坯120 6.25
228塔丝隆 18.5*3*27 150 70D/24F 160/96 白坯100 5.6
变斜塔丝隆 18.5*3*30 150 70D/24F 160/96 白坯110 6.6
斜纹塔丝隆 18.5*3*30 150 70D/24F 160/96 白坯110 6.6
    网站行情咨询电话:0512-63082910 责任编辑:王艳丽
[打印] [关闭]                
 
相关文章
最新更新
中国绸都网 | 中国绸都网-行情资讯中心 | 中国绸都网-网上市场 | 中国·盛泽丝绸化纤指数 | 中国东方丝绸市场交易所 | 中国纺织面料编码
关于我们 | 分支机构 | 产品服务 | 网站地图 | 人才招聘 | 网上投稿 | 友情链接 | 法律声明 | 联系我们 | 帮助中心
Copyright @ 2008-2009 www.silkcapital.com All rights reserved.
技术支持:绸都网信息技术中心 电话:0512-63088028
工商备案:2006100001
ICP:苏B2-20070076