设为首页 添加到收藏夹 网站首页 | 网上市场 | 交 易 所 | 行情资讯 | 丝绸化纤指数 | 纺织品编码 | 法律频道 | English  
您的位置: 返回首页 >> 会员报价 >> 阅读资讯:会员报价:福舜织造
 
会员报价:福舜织造
[ 来源: 中国绸都网| 作者: 本网编辑报道| 时间: 2008-8-28 8:25:54| 收藏本文 ]
品名 原料 上机规格(纬密为下机) 上机门幅 参考价格
190T锦涤纺 70D尼龙*75D有光长丝 19*2*30 165CM 2.8
190T锦涤纺 70D尼龙*15D有光长丝 19*2*27 165CM 3.2
190T锦涤竹节 70D尼龙*160D空变竹节 19*2*30 165CM 5.7
190T锦涤双纬 70D尼龙*(75D+75D) 19*2*27 165CM 4
210T锦涤纺 70D尼龙*75D有光长丝 21*2*33 165CM 3.25
210T锦涤纺 70D尼龙*150D有光长丝 21*2*27 165CM 3.4
210T锦涤竹节 70D尼龙*160D空变竹节 21*2*27 165CM 5.9
230T锦涤纺 70D尼龙*75D有光长丝 17*3*33 165CM 3.6
230T锦涤纺 70D尼龙*15D有光长丝 17*3*27 165CM 3.75
230T锦涤竹节 70D尼龙*160D空变竹节 17*3*27 165CM 6
230T锦涤桃皮 70D尼龙*150D弹丝 17*3*27 165CM 4.2
260T锦涤纺 70D尼龙*75D有光长丝 19*3*35 165CM 4.2
260T锦涤纺 70D尼龙*75D弹丝 19*3*35 165CM 4.3
锦涤皱 70D尼龙消光*100D弹丝 17.5*4*36 165CM 5.3
加密锦涤皱 70D尼龙消光*100D弹丝 17.5*4*40 168CM 5.5
加密锦涤皱(薄) 70D尼龙消光*75D弹丝 17.5*4*46 168CM 5.5
50D波缎 50D*50D半光长丝 22*4*43 165CM 4
75D波缎 68D*75D半光长丝 19.5*4*38 170CM 3.2
涤缎 50D长丝*50D弹丝 22*3*46 165CM 3.3
加密涤缎 50D长丝*50D弹丝 22*4*40 165CM 3.5
加捻水晶缎 50D长丝*(75D*150D) 19*5*42 165CM 4.5
无捻水晶缎 68D长丝*(75D*200D) 16.5*5*38 165CM 4.2
半光珍珠点 75D弹丝*{75D*(150D*2)} 18*3*35 165CM 3.7
平变(仿牛津) 68D长丝*160D复合丝*2 19.5*4*23 170CM 5.3
190T春亚纺 75D弹丝半光 18.5*2*39 165CM 1.9
210T春亚纺 75D弹丝(消光\半光) 21*2*32 165CM 2.2
240T春亚纺斜 75D弹丝消光 17.5*3*32 165CM 2.6
300T春亚纺斜 50D弹丝(消光\半光) 22*3*42 165CM 3.2
    网站行情咨询电话:0512-63082910 责任编辑:王艳丽
[打印] [关闭]                
 
相关文章
最新更新
中国绸都网 | 中国绸都网-行情资讯中心 | 中国绸都网-网上市场 | 中国·盛泽丝绸化纤指数 | 中国东方丝绸市场交易所 | 中国纺织面料编码
关于我们 | 分支机构 | 产品服务 | 网站地图 | 人才招聘 | 网上投稿 | 友情链接 | 法律声明 | 联系我们 | 帮助中心
Copyright @ 2008-2009 www.silkcapital.com All rights reserved.
技术支持:绸都网信息技术中心 电话:0512-63088028
工商备案:2006100001
ICP:苏B2-20070076