设为首页 添加到收藏夹 网站首页 | 网上市场 | 交 易 所 | 行情资讯 | 丝绸化纤指数 | 纺织品编码 | 法律频道 | English  
您的位置: 返回首页 >> 棉花期货 >> 阅读资讯:11月6日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
 
11月6日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
[ 来源: 中国绸都网| 作者: 本网编辑报道| 时间: 2008-11-6 16:14:17| 收藏本文 ]
据新华社消息:
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 7,492 -2,432 国际期货 5,527 123 首创期货 3,665 -640
2 国际期货 4,558 293 中粮期货 4,371 644 金鹏期货 3,149 589
3 浙江中大 4,362 1,136 金鹏期货 2,987 973 国际期货 2,678 389
4 国元期货 3,915 649 万达期货 2,908 115 神华期货 2,379 509
5 浙江永安 3,841 1,612 浙江中大 1,920 35 浙江永安 2,232 1,128
6 万达期货 3,366 311 中谷期货 1,608 705 中粮期货 1,612 904
7 长城伟业 3,067 -4,163 长江期货 1,591 90 格林期货 1,602 -423
8 中粮期货 2,774 980 格林期货 1,446 177 光大期货 1,499 -102
9 海通期货 2,330 151 方正期货 1,180 -6 浙江中大 1,438 359
10 首创期货 1,993 164 经易期货 827 460 摩根大通 1,352 0
11 浙江天马 1,911 -815 湖南大有 810 53 中谷期货 1,099 350
12 道通期货 1,683 1,319 上海中期 810 63 道通期货 791 620
13 南华期货 1,660 -481 浙江大地 670 -42 南华期货 755 176
14 格林期货 1,634 -230 南华期货 656 100 海通期货 753 -35
15 晟鑫期货 1,627 349 长城伟业 636 57 长城伟业 664 150
16 广发期货 1,404 -164 新纪元期货 618 55 浙江大地 577 0
17 鲁证期货 1,391 -655 江苏弘业 504 25 鲁证期货 553 113
18 安徽徽商 1,388 -920 创元期货 485 145 万达期货 535 -117
19 神华期货 1,342 -539 上海浙石 478 -52 华安期货 494 -261
20 长江期货 1,273

160

鲁证期货 441 34 上海浙石 476 -53
合计   53,011 -3,275   30,473 3,754   28,303 3,656
    网站行情咨询电话:0512-63082910 责任编辑:姚萍
[打印] [关闭]                
 
相关文章
最新更新
中国绸都网 | 中国绸都网-行情资讯中心 | 中国绸都网-网上市场 | 中国·盛泽丝绸化纤指数 | 中国东方丝绸市场交易所 | 中国纺织面料编码
关于我们 | 分支机构 | 产品服务 | 网站地图 | 人才招聘 | 网上投稿 | 友情链接 | 法律声明 | 联系我们 | 帮助中心
Copyright @ 2008-2009 www.silkcapital.com All rights reserved.
技术支持:绸都网信息技术中心 电话:0512-63088028
工商备案:2006100001
ICP:苏B2-20070076