设为首页 添加到收藏夹 网站首页 | 网上市场 | 交 易 所 | 行情资讯 | 丝绸化纤指数 | 纺织品编码 | 法律频道 | English  
您的位置: 返回首页 >> 棉花期货 >> 阅读资讯:11月11日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
 
11月11日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
[ 来源: 中国绸都网| 作者: 本网编辑报道| 时间: 2008-11-11 16:24:25| 收藏本文 ]
      据新华社消息
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 4,409 -4,778 国际期货 4,837 -257 金鹏期货 4,492 1,605
2 国际期货 3,725 -4,149 中粮期货 3,942 -639 神华期货 3,489 996
3 万达期货 3,553 69 万达期货 3,246 36 首创期货 3,118 -65
4 长城伟业 2,612 -8,177 长江期货 2,144 352 浙江永安 2,820 -1,242
5 浙江永安 2,355 -3,540 格林期货 2,030 193 国际期货 2,408 -186
6 海航东银 2,058 460 浙江中大 2,017 68 格林期货 2,294 299
7 浙江中大 1,929 -2,214 中谷期货 1,646 -167 长城伟业 1,482 47
8 中粮期货 1,902 -3,277 金鹏期货 1,516 -198 光大期货 1,445 463
9 东海期货 1,834 117 方正期货 1,392 117 浙江中大 1,231 -147
10 道通期货 1,645 -862 浙江大地 1,008 440 摩根大通 1,052 -100
11 国元期货 1,638 -2,571 经易期货 980 84 中谷期货 958 -288
12 浙江天马 1,583 -1,054 湖南大有 955 49 东海期货 845 665
13 神华期货 1,575 444 长城伟业 942 219 中粮期货 790 -85
14 安徽徽商 1,458 -1,197 上海中期 879 -87 道通期货 772 263
15 南华期货 1,415 -1,754 新纪元期货 744 18 南华期货 619 -118
16 长江期货 1,313 -1,832 南华期货 720 195 新湖期货 605 86
17 晟鑫期货 1,307 -2,517 江苏弘业 651 140 海通期货 588 -133
18 浙江新华 1,239 -791 光大期货 645 -376 浙江大地 582 -4
19 海通期货 1,182 -1,263 创元期货 635 -34 创元期货 503 -203
20 冠通期货 1,158 -565 江苏东华 550 94 上海浙石 459 -53
合计   39,890 -39,451   31,479 247   30,552 1,800
    网站行情咨询电话:0512-63082910 责任编辑:姚萍
[打印] [关闭]                
 
相关文章
最新更新
中国绸都网 | 中国绸都网-行情资讯中心 | 中国绸都网-网上市场 | 中国·盛泽丝绸化纤指数 | 中国东方丝绸市场交易所 | 中国纺织面料编码
关于我们 | 分支机构 | 产品服务 | 网站地图 | 人才招聘 | 网上投稿 | 友情链接 | 法律声明 | 联系我们 | 帮助中心
Copyright @ 2008-2009 www.silkcapital.com All rights reserved.
技术支持:绸都网信息技术中心 电话:0512-63088028
工商备案:2006100001
ICP:苏B2-20070076